支部行事・活動 (詳細はここをクリック) |
---|
(開催予定日・実施日) | ※ 現在決定済みの予定です。スケジュールが決まり次第追加していきます |
---|
年月/項目 | 支部総会・役員会 | 新春懇親会 | リクレーション | 新会員説明会・懇談会 | 友愛活動 | 健康・環境 | ||
’18/ 4 | 広島地区 新会員説明会 都度実施 |
通 年 行 事 | ||||||
5 | 支部総会 12日 | |||||||
6 | ゴミゼロウオーク |
|||||||
7 | 水環境全国一斉調査 | |||||||
8 | 役員会 | |||||||
9 | 山口分会 8日 ビアパーティ |
|||||||
10 | 広島地区 新会員説明会 都度実施 |
健康ボウリング 広島 |
||||||
11 | 健康ボウリング 山口 |
|||||||
12 | 14日(金) 役員会 | |||||||
’19/ 1 | 西部 5日 |
東部 19日 |
山口 12日 |
新春懇談会開催時 各地区にて開催 |
||||
2 | ||||||||
3 | 役員会 17日 |
過去の行事は反転文字をクリック |
---|
同好会活動 |
---|
(開催予定日・実施日) | ※ 実施済みは朱記しています |
---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詳細は同好会のページから各同好会をクリックして下さい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成29年度の記録はここをクリック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成28年度の記録はここをクリック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成27年度の記録はここをクリック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成26年度の記録はここをクリック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成25年度の記録はここをクリック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成24年度の記録はここをクリック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成23年度の記録はここをクリック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成22年度の記録はここをクリック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成21年度の記録はここをクリック |